Al día de hoy, la cobertura alcanzada por el Área de Salud de Pérez Zeledón respecto a la vacuna contra el COVID-19, es de un 82% con I dosis y 52.04% de la población con II dosis.
En relación al avance de la vacunación COVID-19, el desglose es el siguiente:
GRUPO ETARIO | PEREZ ZELEDON | |||
POBLACIÓN META | POBLACIÓN VACUNA I dosis | POBLACIÓN VACUNA CON II DOSIS | % | |
12–15 | 7,668 | 4,774 | 1,006 | 62 |
16-19 | 7,981 | 5,195 | 791 | 65 |
20-24 | 11,984 | 9,258 | 1,119 | 77 |
25-29 | 13,472 | 9,666 | 1,838 | 72 |
30-34 | 13,202 | 10,166 | 3,839 | 77 |
35-39 | 11,783 | 9,457 | 4,151 | 80 |
40-44 | 10,011 | 7,680 | 4,133 | 77 |
45-49 | 8,676 | 6,977 | 3,908 | 80 |
50-54 | 8,440 | 7,627 | 4,600 | 90 |
55-57 | 4,803 | 4,411 | 2,905 | 92 |
58-59 | 3,010 | 3,027 | 2,959 | 101 |
60-64 | 6,610 | 6,461 | 6,251 | 98 |
65-69 | 5,141 | 5,061 | 4,941 | 98 |
70-74 | 3,300 | 3,606 | 3,548 | 109 |
75+ | 5,074 | 5,518 | 5,477 | 109 |
TOTAL | 121,154 | 98,884 | 51,466 | 82 |
A NIVEL NACIONAL:
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra ya la aplicación de 4 872 085 dosis de la vacuna contra la covid-19; así lo muestran datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al lunes 13 de setiembre de 2021.
Según los datos, del total de dosis aplicadas 3 144 786 corresponden a primeras dosis y 1 727 299 a segundas. Mientras que la semana anterior se registró la aplicación total de 291 475 dosis de la vacuna.
“Con estos datos podemos decir que el 60,9 % de la población ya inició el desarrollo de defensas en contra de la covid-19 y el 33,5 % ya completó su esquema, lo que les permite alcanzar su máxima inmunidad individual contra esta enfermedad”, explicó el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS.